この溶接トランスはコンデンサー式溶接電源用です。
通電時間(電流の波形)変化させることが出来ます。(下記グラフ参照)
電流波形は下記グラフのようにショート、ミディアム、ロングとなり、 ワークの素材や形状にあった良好な溶接条件を導き出すことが出来ます。
仕様
◆ MDT-100-3
使用機種 | MDW-100 |
通電時間 | 2~4mSec |
重量(kg) | 2.5 |
寸法 (mm) W×H×D | 110×140×130 |
◆ MDT-200-3
使用機種 | MDW-200 |
通電時間 | 2~4mSec |
重量(kg) | 4.0 |
寸法 (mm) W×H×D | 110×140×130 |
◆ MDT-300-8
使用機種 | MDW-300 |
通電時間 | 5~8mSec |
重量(kg) | 10.0 |
寸法 (mm) W×H×D | 170×210×170 |
◆ MDT-500-3
使用機種 | MDW-500 |
通電時間 | 2~4mSec |
重量(kg) | 12.0 |
寸法 (mm) W×H×D | 170×210×170 |
◆ MDT-500-10
使用機種 | MDW-200以上 |
通電時間 | 8~16mSec |
重量(kg) | 12.0 |
寸法 (mm) W×H×D | 170×210×170 |
◆ MDT-4K-1
使用機種 | MDW-500以上 |
通電時間 | 4~12mSec |
重量(kg) | 20.0 |
寸法 (mm) W×H×D | 240×250×240 |
※コンデンサ式溶接電源と溶接トランスはセットで使用します。
装置の選択方法など、詳しくはご相談いただければと思います。
※「溶接について」のコンデンサ式溶接電源も参照ください。